NVMe VDS
Высокопроизводительные виртуальные выделенные серверы с NVMe хранилищем
Ультра-Быстрое NVMe
Ультра-быстрое NVMe SSD хранилище
Высокая Производительность
Гарантированные выделенные ресурсы
Защита от DDoS
Корпоративная безопасность включена
Поддержка 24/7
Экспертная поддержка всегда доступна
Локация | План | CPU | RAM | Хранилище | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | AMS NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU10.SKGThessaloniki, Greece | SKG NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 1GПопулярные | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 4GПопулярные | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU11.BCNBarcelona, Spain | BCN NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 4GПопулярные | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | SOF NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 8GПопулярные | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU3.RIXRiga, Latvia | RIX NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU4.PRGPrague, Czech Republic | PRG NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU5.GDNGdansk, Poland | GDN NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU6.GVAGeneva, Switzerland | GVA NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU7.BUCBucharest, Romania | BUC NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU8.MXPMilano, Italy | MXP NVMe VDS 64GПопулярные | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 1GПопулярные | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
EU9.DUSDusseldorf, Germany | DUS NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
SG1.SINSingapore, Singapore | SIN NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | LAX NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 2G-20% | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99€6.39/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 4G-20% | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99€12.79/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | EWR NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 2GПопулярные | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 64GПопулярные | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 32G-20% | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99€102.39/mo | Заказать |
US4.ORDChicago IL, United States | ORD NVMe VDS 64G-20% | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99€175.99/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 1G-15% | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99€3.39/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 2G-15% | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99€6.79/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Заказать |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Заказать |
Ищете другую конфигурацию?
Не каждой нагрузке нужен NVMe VDS.
Если вы создаёте резервные копии или холодное хранилище, наши планы HD VDS могут подойти лучше. Для максимальной производительности, фиксированных ресурсов или специального оборудования стоит рассмотреть выделенные серверы.