Rechenzentren
🇺🇸
Seattle WA, United States
US5.SEA
Standort im pazifischen Nordwesten mit außergewöhnlicher Asien-Pazifik-Konnektivität und grüner Energieinfrastruktur.
Verfügbare Produkte
Location | Plan | CPU | RAM | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 1G-15% | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99€3.39/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 2G-15% | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99€6.79/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | E5/32/SSD | Xeon E5 v4 (8c/16t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | €49.90/moSetup: €10.00 | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | E5/32/HDD | Xeon E5 v4 (8c/16t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | €49.90/moSetup: €10.00 | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | LC E3/32/SSD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x2000Gb SSD | €49.90/moSetup: €9.90 | Order |
Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?
Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.
Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.