Centres de Données
🇺🇸
Seattle WA, United States
US5.SEA
Emplacement du nord-ouest du Pacifique avec une connectivité exceptionnelle vers l'Asie-Pacifique et une infrastructure d'énergie verte.
Produits Disponibles
Location | Plan | CPU | RAM | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 1G-15% | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99€3.39/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 2G-15% | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99€6.79/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | SEA NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | E5/32/SSD | Xeon E5 v4 (8c/16t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | €49.90/moSetup: €10.00 | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | E5/32/HDD | Xeon E5 v4 (8c/16t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | €49.90/moSetup: €10.00 | Order |
US5.SEASeattle WA, United States | LC E3/32/SSD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x2000Gb SSD | €49.90/moSetup: €9.90 | Order |
Choisir le bon centre de données?
Testez la connectivité avant de déployer.
La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.